双口18W快充适配器方案-BOM表
- 2018-11-16 13:55:00
- admin 原创
- 5464
项目 | 参考编号 | 元件名称 | 参数说明 | 用量 | 预估单价 | 备注 |
1 | R1,R2 ,R18 | 贴片电阻 | SMD_1206,1.5M | 3 | 0.024 | |
R 3 | 贴片电阻 | SMD_1206, 15 0K | 1 | 0.008 | ||
2 | R8 | 贴片电阻 | SMD_1206, 360K | 1 | 0.008 | |
3 | R 4 | 贴片电阻 | SMD_0805,4.7R | 1 | 0.006 | |
4 | R 5 | 贴片电阻 | SMD_0805,20R | 1 | 0.006 | |
5 | R 6 | 贴片电阻 | SMD_0603, 680R | 1 | 0.004 | |
R 7 | 贴片电阻 | SMD_1206,4.7K | 1 | 0.008 | ||
8 | R9,R10,R11 | 精密贴片电阻 | SMD_1206,2. 4R±1% | 3 | 0.048 | |
9 | R19,R | 贴片电阻 | SMD_1206, 100 R | 2 | 0.008 | |
10 | R15 | 贴片电阻 | SMD_0603,2.2K | 1 | 0.004 | |
11 | R16,R17 | 贴片电阻 | SMD_0603,100K | 2 | 0.008 | |
R 13 | N C | |||||
12 | R12 | 贴片电阻 | SMD_0603, 2.4K | 1 | 0.004 | |
13 | R14 | 贴片电阻 | SMD_0603, 2 K | 1 | 0.004 | |
14 | C4 | 贴片电容 | SMD_0805,102/100V | 1 | 0.05 | |
15 | C 10 | 贴片电容 | SMD_0805, 102 /50V | 1 | 0.03 | |
16 | C9, C11 ,C12 | 贴片电容 | SMD_0603,104/50V | 3 | 0.09 | |
17 | 贴片电容 | SMD_0603,105/50V | 1 | 0.03 | ||
C 13 | 贴片电容 | SMD_1206,100/1KV | 1 | 0.14 | ||
D2 | 贴片二极管 | SOD-123,RS1M | 1 | 0.04 | ||
18 | D1 | 贴片二极管 | SOD-123,A7 | 1 | 0.03 | |
19 | D B1 | 贴片整流桥 | M B10S | 1 | 0.06 | |
20 | Z1 | 贴片稳压二极管 | SMD,LL-34(玻璃装)4.7V | 1 | 0.03 | |
21 | U3 | 电压调节器 | TL431 | 1 | 0.08 | |
U 2 | 光耦 | PC817 | 0.11 | |||
22 | U | 快充识别I C | FP6606AC 深圳市百盛新纪元 | 1 | ||
23 | U4 | 同步IC | 同步整流JW7719(SOP-8) 深圳市百盛新纪元 | 1 | 1.4 | |
23 | U 1 | 主控IC | CRE6959VH-S2 (SOP-8) 深圳市百盛新纪元 | 1 | ||
插件部分 | ||||||
C 1 | 高压电解电容 | EC 8 *1 0 , 10 uF/400V | 1 | 0.15 | ||
24 | C2 | 高压电解电容 | EC10*1 6 , 22 uF/400V | 1 | 0.2 | |
26 | C 8 | 电解电容 | EC5*12, 10 uF/100V | 1 | 0.05 | |
27 | C Y1 | Y电容 | 2 22M/400V | 1 | 0.05 | |
28 | C 3 | 瓷片电容 | 1 02/1KV | 1 | 0.015 | |
29 | F1 | 插件保险管 | 插件 1A/250V | 1 | 0.1 | |
30 | LF1 A | 工字电感 | 插件, 线径 φ 0.25mm,470uH | 1 | 0.3 | |
33 | C6 | 固态电容 | φ 8*6.3mm, 6 80UF/16V | 1 | 0.5 | |
34 | C5 | 固态电容 | φ8*14mm, 1000UF/16V | 1 | 0.68 | |
36 | USB1 | 侧插式USB母座 | 5PIN | 1 | ||
37 | L,N | 导线 | 红导线 | 2 | ||
38 | T1 | 高频变压器 | EE161510(5+5)Pin卧式 | 1 | 1.45 | |
39 | PCB | 印刷线路板 | FR-4, 50mm*35mm*1.2mm | 1 | ||
小板子部分 | ||||||
T YPE C座子 | 0.5 | |||||
R 22 | 贴片电阻 | SMD_0603,1 .5 K | 1 | 0.004 | ||
C 7 | 贴片电容 | SMD_0603, 2.2nf /50V | 1 | 0.03 | ||
R 19 | 贴片电阻 | SMD_0603,100K | 1 | 0.004 | ||
R 20,R21 | 贴片电阻 | SMD_ 1206 , 10m R | 2 | |||
R 25 | 贴片电阻 | SMD_0603,130K | 1 | 0.004 | ||
R 24 | 贴片电阻 | SMD_0603,0Ω | 1 | 0.004 | ||
IC | FKS4004 深圳市百盛新纪元 | 2 | 0.45 | |||
此B OMO仅供参考,请以实物为准 | 总计: | |||||
制作: | 时间:2018.10.17 深圳市百盛新纪元半导体有限公司 |
文章分类
深圳市百盛新纪元半导体有限公司
联系人: | 郑晓晓 |
---|---|
电话: | 13534212799 |
Email: | szparkson@126.com |
QQ: | 2851339680 |
微信: | 13534212799 |
地址: | 深圳市福田区深南路赛格广场24楼2401B |